Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với điều kiện tự nhiên vùng ven biển đồng bằng sông Hồng
| Title: | Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với điều kiện tự nhiên vùng ven biển đồng bằng sông Hồng |
| Authors: | Phạm Thị Làn |
| Keywords: | Ứng dụng viễn thám;GIS |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | H.: ĐHCN |
| Description: | 184 tr. |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54454 |
| Appears in Collections: | UET - Dissertations |
Nhận xét
Đăng nhận xét